Glace en Écailles
Caractéristiques Générales
Les générateurs EUROICE SC SPLIT fabriquent des écailles de glace sèche.
Se présentant sous la forme d’écailles qui glissent les unes sur les autres, cette glace a une belle apparence et une capacité de refroidissement durable.
Ses applications sont très diverses : pêche industrielle, ports de pêche, marchés aux poissons et grossistes, supermarchés, poissonneries, viandes et charcuteries industrielles, boulangeries, pâtisseries, distribution de primeurs, construction…
Les générateurs EUROICE SC SPLIT doivent être connectés à une centrale de froid ou à un groupe de refroidissement pour produire de la glace.
L’installateur aura besoin d’une vanne KVP, non fournie avec l’appareil.
Gamme
Caractéristiques Techniques / Limites de Fonctionnement
Glace | Écailles sèches très froides, produites à une moyenne de - 7º C ; épaisseur : environ 1,5 mm. |
Évaporateur cylindrique vertical | Évaporeur cylindrique vertical en acier, revêtu d’une isolation pour prévenir les pertes de rendement. Face interne nickelée. À l’intérieur, une broche à rotation libre racle la couche de glace qui se forme sur la paroi de l’évaporateur. |
Écologique | 100 % de l’eau est utilisée pour fabriquer de la glace. L’eau qui n’est pas gelée est récupérée et recirculée au début du processus. |
Gammes | Température ambiante : 5 - 40º C Température de l’eau : 5 - 35 ºC Pression : 01,5 - 5 bar |
Capacité de production | Kg/24h à température ambiante de 15º C. Température de l’eau : 10º C. |
Composants inclus | Générateur de glace, pompe à eau, boîtier électrique (non raccordé), panneau de contrôle, vanne d’expansion, vanne solénoïde et plateau. Prêt à connecter à une centrale ou un groupe de réfrigération. |
Accessoires optionnels | Vanne KVP, unité de condensation à distance, pompe à saumure, tuyaux d’évacuation de glace, interrupteur marche-arrêt externe. Non inclus dans la machine standard. |
Certification | CE ISO 9001 |
Caractéristiques techniques | Fluide réfrigérant R404 Température d’évaporation - 22º C Connexion d’entrée d’eau 3/4” Gaz Entrée triphasée 380V-50/60Hz. |
Schéma d'installation / mm.
Modèle | Production Kg. / jour |
Puissance absorbée W. | Ø Sortie glace mm. |
Conditions de refroidissement -22º C *-24º C |
![]() LARG. x PROF. x HAUT. Dimensions mm. |
Poids net Kg. |
EUROICE SC 400 SPLIT | 400 | 190 | 480 | 2200 | 1100 x 700 x 760 | 100 |
EUROICE SC 600 SPLIT | 600 | 190 | 326 | 3300 | 1250 x 750 x 835 | 120 |
EUROICE SC 1TN SPLIT | 1000 | 200 | 480 | 5500 | 1050 x 750 x 870 | 170 |
EUROICE 1.5TN SPLIT | 1500 | 200 | 480 | 8250 | 1050 x 750 x 1050 | 200 |
EUROICE SC 2TN SPLIT | 2000 | 200 | 480 | 11000 | 1050 x 750 x 1080 | 230 |
EUROICE SC 3TN SPLIT | 3000 | 200 | 480 | 16500 | 1050 x 750 x 1300 | 280 |
EUROICE SC 5TN SPLIT | 5000 | 435 | 900 | 27500 | 1850 x 1150 x 1250 | 800 |
EUROICE SC 10TN SPLIT | 10000 | 435 | 900 | 55000 | 1850 x 1150 x 1800 | 1400 |
Model | Production Kg. / Day |
Maximum Power Input W. |
Ø Ice Exit mm. |
Cooling Requirements -24ºC |
![]() WIDTH x DEPTH x HEIGHT Dimensions mm. |
Net Weight Kg. |
EUROICE SC 400 SPLIT CO2 | 400 | 190 | 480 | 2200 | 1100 x 700 x 760 | 100 |
EUROICE SC 600 SPLIT CO2 | 600 | 190 | 480 | 3300 | 1250 x 750 x 835 | 120 |
EUROICE SC 1TN SPLIT CO2 | 1000 | 190 | 480 | 5500 | 1050 x 750 x 870 | 170 |
EUROICE SC 2TN SPLIT CO2 | 2000 | 200 | 480 | 11000 | 1050 x 750 x 1080 | 230 |
EUROICE SC 3TN SPLIT CO2 | 3000 | 200 | 480 | 16500 | 1050 x 750 x 1300 | 280 |